Уважаемые клиенты на этой странице вы сможете ознакомиться с ценами на наши услуги.
Консультация , осмотр | 0 р. |
Консультация с распечатыванием плана лечения | 2000 р. |
Консультация к.м.н. доцента Соловьева А.А. | 1000 р. |
Стоматология терапевтическаяСтоматология ортопедическаяСтоматология хирургическаяСтоматология ортодонтическая
Стоматология терапевтическая
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|
Наложение композитной пломбы из материала последнего поколения при кариесе ( без использования силиконового ключа и рондофлекса) | |
1 или 5 класс | 4500 |
2 или 3 класс | 4900 |
4 класс | 5200 |
Сочетание нескольких классов полостей | 5500 |
Наложение композитной пломбы с индивидуальной эстетикой из материала последнего поколения с использованием рондофлекс , моделировочной смолы и силиконового ключа | 5900 |
Герметизация фиссур одного зуба (с проф гигиеной зуба перед процедурой ) | 2000 |
Объемное восстановление зуба после эндодонтического лечения ( альтернатива коронке ) | 6500 |
Реставрация переднего зуба | 6500 |
Композитный винир на передний зуб | 8500 |
Разобщающая пломба из сиц/композита | 300/600 |
Использование силиконового ключа | 200 |
Удаление старой пломбы | 200 |
Постановка временной пломбы | 200 |
Анестезия дополнительная ( свыше 1 карпулы ) | 400 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Снятие острой боли без дальнейшего лечения ( анестезия, пульпэктомия ) | 2500 |
Снятие острой боли с дальнейшим лечением ( анестезия, пульпэктомия ) | 2000 |
Изолирующая прокладка из СИЦ или кальцийсодержащего материала | 300 |
Подготовка к протезированию одноканального зуба: | 4800 |
- двухканального зуба: | 6300 |
-трехканального зуба: | 8500 |
-четырехканального зуба: | 9500 |
Наложение временной пломбы СИЦ | 500 |
Восстановление зуба под коронку с помощью материала двойного отвердения со штифтом ( в зависимости от класса полости и объема разрушения) | 4900 |
Восстановление зуба под коронку кор композитом | 5000 |
Восстановление зуба под коронку с помощью материала двойного отвердения без штифта | 4500 |
Наложение безмышьяковистой пасты при лечении пульпита (анестезия, вскрытие полости, наложение Девита, временная пломба) | 2000 |
Распломбировывание корневого канала простое/сложное | 500/800 |
Удаление поста простое/сложное | 500/800 |
Лечение периодонтита в 1-2 посещения с/без использованием кальцийсодержащего материала: 1 корневой канал / 2 корневых канала / 3 корневых канала / 4 корневых канала | 6500/8000/10000/11000 |
Преэндодонтическое восстановление зуба жидким композитом 1-2 стенки/ 3-4 стенки | 500/1000 |
Каждое последующее посещение ( свыше 2) при лечении периодонтита за 1-2 канала / 3-4 канала ( промывание , замена кальция) | 1000/1500 |
Профессиональная чистка с использованием УЗ и полировочных паст в области 1 зуба | 200 |
Профессиональная чистка с использованием УЗ и полировочных паст в области всех зубов сразу | 3000 |
Профессиональная гигиена глубокая | 5500 |
Профессиональная чистка с использованием AIR-FLOW в области всех зубов сразу | 3600 |
Коррекция десневого края в области 1 зуба ( без учета стоимости анестезии) | 1000 |
Мед. обработка десневого кармана лечебными препаратами ( альвожель и др. ) | 500 |
Фторирование с использованием «Фторлюкс» 1 ед./ более 6 зубов | 300/2000 |
Лечение с применением коффердама/роторасширителя | 300 |
Нанесение реминерализующих средств 1 челюсть ( в зависимости от выбранного препарата) | 500 - 1000 |
Отбеливание зубов кабинетное 3 посещения | 18500 |
Наложение материала Рутдент, Триоксидент на 1 зуб | 1000 |
Профессиональная чистка при ортодонтическом лечении ( раз в 3-4 месяца ) | 3000 |
Использование оптики в лечении | 500 |
Лечение пульпита или периодонтита с помощью эндомотора | +10% к стоимости |
Диагностическая пломба (анестезия + пломба) | 1000 |
Стоматология ортопедическая
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|
Слепок двухслойный «Speedex» (С-силикон) | 1000 |
Силиконовый ключ «Speedex» (C-силикон) для провизорных коронок | 500 |
Слепок двухслойный «Silagum» (А-силикон) | 1500 |
Коронка литая | 7500 |
Коронка литая с керамической облицовкой | 11000 |
Коронка металлокерамическая «Vita VM Ciron» | 13500 |
Коронка металлокерамическая на спекаемом каркасе | 15000 |
Восстановление сильно разрушенного зуба с использованием технологии вертипреп на мк коронке/диоксид циркония (билдап, препарирование вертипреп, временная коронка, постоянная коронка) | 23000/26000 |
Коронка металлокерамическая с искусственной десной | 14500 |
Коронка пластмассовая временная лабораторная 1 шт/ в блоке от 3 ед | 5000/3000 |
Коронка провизорная пластмассовая «Structur 2 sc» | 1500 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат. Абатмент стандартный/угловой | 22500 - 24500 |
Коронка с опорой на имплантат (диоксид циркония). Абатмент стандартный/угловой | 24000 - 25500 |
Безметалловая керамическая коронка (оксид циркония/ оксид циркония с керамикой / Emax) | 17000/18000/23000 |
Литая культевая штифтовая вкладка простая | 4700 |
Литая культевая штифтовая вкладка многокорневая | 5000 |
Литая культевая штифтовая вкладка разборная | 5000 |
Снятие диагностических оттисков для изготовления КДМ ( с моделями ) | 3000 |
Безметалловая вкладка EMAX | 18500 |
Извлечение вкладки металлической простое/сложное | 1500/2000 |
Снятие коронки литой, металлокерамической | 600 |
Фиксация коронки, вкладки на СИЦ«Fuji-I» вне гарантийного срока | 1000 |
Фиксация коронки, штифтовой вкладки на цемент двойного отвержения «Total Cem» вне гарантийного срока | 1500 |
Фиксация коронки на временный цемент «Temp Bond» | 200 |
Частичный съемный пластиночный протез (акриловый) | 24000 |
Частичный съемный пластиночный протез (Deflex) | 35000 |
Полный съемный пластиночный протез | 35000 |
Иммедиат протез | 25000 |
Полный съемный перекрывающий протез с опорой на имплантаты c 2/4 сферическими атачменами | От 75000 |
Замена матрицы | 3500 |
Индивидуальная жесткая ложка ( учитывая слепки ) | 2500 |
Косметическая пластинка до 1 искусственного зуба/ за дополнительный искусственный зуб | 5000/500 |
Нейлоновый протез до 3 искусственных зубов | 25000 |
Нейлоновый протез более 3 искусственных зубов | 30000 |
Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | От 55000 |
Бюгельный протез с замковой системой фиксации | От 65000 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания | 8000 |
Починка протеза (со слепком) | 5500 |
Восковое моделирование 1 единица | 500 |
Перенос воскового макета в полость рта из пластмассы 1 единица | 100 |
Перебазировка протеза пластмассой (со слепком)/ Ufigel (мягкая подкладка) | 4500 |
Изготовление индивидуального абатмента металлического/безметаллового( без слепков) | 4500/6500 |
Стоматология хирургическая
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ.) |
---|---|
Осмотр, консультация, перевязка | Бесплатно |
Консультация без продолжения лечения | 500 |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 400 |
Операция удаления зуба ( 1 карпула анестезии) : | |
при заболевании пародонта 3-4 степень | 2500 |
постоянного по санационным показаниям | 3000 |
сложное удаление постоянного зуба | От 3500 |
сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней | 4000 |
ретенированного, полуретенированного зуба | 5000 |
Применения «неоконуса», «альвожила», гемостатической губки при удалении зубов | 500 |
Удаление зубов мудрости верхней челюсти | 4500 |
Удаление зубов мудрости нижней челюсти | От 6000 |
Удаление зубов мудрости нижней челюсти сложное | 9000 |
Удаление имплантата | 10000 |
Установка ортодонтического мини винта | 9500 |
Удаление зубов пьезохирургическое простое/сложное (кроме зубов мудрости ) | 8000/10000 |
Удаление нижних зубов мудрости пьезохирургическое простое/сложное ( без стоимости шовного материала или лекарственных препаратов) | 10000/13000 |
Лечение периостита ( анестезия, разрез, промывание, назначение лекарственных средств) | 2500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса ( анестезия, разрез, промывание) | 2500 |
Лечение перикоронарита без разреза/с разрезом/ с разрезом и лекарстенными преппаратами | 1500/2500/3000 |
Пластика аномального прикрепления мягких тканей (уздечки, тяжи) | 4000 |
Резекция верхушки корня, гемисекция, цистэктомия однокорневого зуба/ резекция и ретроградное пломбирование корневого канала | От 10000 |
Плазма обогащенная тромбоцитами 1 порция | 2500 |
двухэтапный винтовой имплантат «SGS» премиум | 35000 |
двухэтапный винтовой имплантат «SGS» | 29000 |
Закрытый синус-лифтинг | от 15000 |
Открытый синус-лифтинг | от 50000 |
Установка ФДМ / ФДМ с десневой пластикой | 3000/ 6000 |
Операция расщепления альвеолярного гребня | От 25000 |
Операция альвеолотомии, остеотомии, коррекция альвеолярного отростка в области 1-3 зубов | 5000 |
Кюретаж лунки при альвеолите и внесение лекарственных средств | 500 |
Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба и внесение медикаментозных средств | 1000 |
Закрытие рецессии мягкими тканями в области одного зуба | 8000 |
Наложение швов (1 блистер) | 500 |
Стоматология ортодонтическая
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ (РУБ) |
---|---|
Осмотр и консультация ортодонта устная | 500 |
1. Составление плана лечения | 1500 |
2. Снятие слепков в.ч и н.ч | 2000 |
3. Контрольно-диагностические модели | 1500 |
4. Анализ компьютерной томографии | 1000 |
5.Анализ ТРГ | 1000 |
ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ: | |
Определение конструктивного прикуса для изготовления съемного ортодонтического аппарата | 500 |
Съёмный одночелюстной ортодонтический аппарат без/с механически действующим элементом | От 16000 |
Съёмный двухчелюстной аппарат | От 38000 |
Активация механических деталей ортодонтического аппарата, коррекция базиса аппарата | 500 |
Преортодонтический трейнер, LM-активатор, Myobrace | От 15000 |
Контрольный осмотр при лечении с помощью трейнера, LM-активатора, Myobrace | 1000 |
Починка съемного аппарата (пластинки и др.) | От 3000 |
Изготовление съёмного аппарата оплачивается при снятии слепков для изготовления аппарата. На момент снятия оттисков оплата аппарата составляет 50-100% от полной стоимости лечения | |
ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСЪЁМНОЙ ТЕХНИКИ: | |
Фиксация брекет-системы на один зубной ряд | От 27000 |
Плановое посещение при лечении на несъёмной технике (1 зубной ряд) | От 2500 |
Снятие брекет-системы,полировка зубов (1 зубной ряд) | 9000 |
Фиксация ретейнера (на одну челюсть) | 8000 |
Снятие ретейнера (1 зубной ряд) | 4000 |
Подклеивание ретейнера | От 500 |
Повторная фиксация брекета | 500 |
Наложение 1 металлической/эластичной лигатуры | 50 |
Наложение эластичной цепочки chain (одно звено) | 100 |
Фиксация зубов лигатурой (lace-back) | 200 |
Наложение эластических сепараторов | 60 |
Наложение раскрывающей/закрывающей пружины | 500 |
Применение межчелюстных эластиков | 500 |
Установка микроимпланта | 9000 |
Разобщающая пломба | 500 |
Фиксация кнопки | 500 |
Выполнение 1 изгиба на дуге | 350 |
Снятие одной кнопки, разобщающей пломбы | 300 |
Стриппинг (сепарация,1 зуб) | 100 |
Гигиеническая обработка одного зуба | 50 |
Снятие одного бандажного кольца | 600 |
Изготовление индивидуальной каппы(1 челюсть) | 9000 |
ЛЕЧЕНИЕ НА ЭЛАЙНЕРАХ STAR SMILE | |
-Снятие слепков двухслойных (A-силикон) | 3000 |
-3D Setup Pro(прогнозируемый результат лечения в 3D программе) | 15000 |
Star Smile 5 (количество элайнеров не более 5 штук) | От 40000 |
Star Smile 10 (количество элайнеров не более 10 штук) | От 70000 |
Star Smile 20 (количество элайнеров не более 20 штук) | От 150000 |
Star Smile Full (количество элайнеров от 21 штук) | От 280000 |
Smile Retainer (1 шт) | От 6000 |