Уважаемые клиенты на этой странице вы сможете ознакомиться с ценами на наши услуги. Консультацию и осмотр мы проводим бесплатно, а консультация с распечатыванием плана лечения будет стоить : 1500 руб.
Стоматология терапевтическаяСтоматология ортопедическаяСтоматология хирургическаяСтоматология ортодонтическая
Стоматология терапевтическая
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Наложение нанокомпозитной пломбы при кариесе( в зависимости от класса полости и объема разрушения) | 3500-4500 |
Герметизация фиссур одного зуба | 1300 |
Эстетическая реставрация переднего зуба | 4500-6000 |
Использование силиконового ключа | 200 |
Хронический периодонтит (дефект пломбы) ( в зависимости от класса полости и объема разрушения) | 3500-4500 |
Удаление старой пломбы | 100 |
Анестезия дополнительная ( свыше 2 карпул ) | 300 |
Изолирующая прокладка из СИЦ или кальцийсодержащего материала | 250 |
Подготовка к протезированию одноканального зуба: | 3500 |
- двухканального зуба: | 4500 |
- трехканального зуба: | 5500 |
- четырехканального зуба: | 6500 |
Восстановление зуба под коронку с помощью материала двойного отвердения со штифтом ( в зависимости от класса полости и объема разрушения) | 3500-4500 |
Восстановление зуба под коронку с помощью материала двойного отвердения без штифта | 3000-4000 |
Наложение безмышьяковистой пасты при лечении пульпита ( без учета стоимости анестезии ) | 250 |
Распломбировывание корневого канала простое/сложное | 500 /800 |
Удаление поста простое/сложное | 500/800 |
Лечение периодонтита в 1-2 посещения с использованием кальцийсодержащего препарата: 1 канал/ 2 канала/ 3 канала/4 канала | 4500/5000/6500/ 7000 |
Преэндодонтическое восстановление зуба жидким композитом 1-2 стенки/ 3-4 стенки | 500/600 |
Каждое последующее посещение при лечении периодонтита | 500 |
Профессиональная чистка с использованием УЗ и полировочных паст в области 1 зуба | 100 |
Профессиональная чистка с использованием УЗ и полировочных паст в области всех зубов сразу | 3000 |
Фторирование с использованием «Фторлюкс» 1 ед. | 300 |
Вскрытие пародонтального абсцесса ( анестезия, разрез, промывание) | 1200 |
Лечение с применением коффердама/роторасширителя | 300/150 |
Постановка временной пломбы из СИЦ | 300 |
Нанесение реминерализующих средств после профессиональной гигиены ( в зависимости от выбранного препарата) | 500/600 |
Наложение материала Рутдент, Триоксидент на 1 зуб | 600 |
Профессиональная чистка при ортодонтическом лечении ( раз в 3-4 месяца ) | 1800 |
Стоматология ортопедическая
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Слепок альгинатный | 300 |
Слепок двухслойный «Speedex» (С-силикон) | 1000 |
Силиконовый ключ «Speedex» (C-силикон) | 300 |
Слепок двухслойный «Silagum» (А-силикон) | 1250 |
Коронка литая | 5500 |
Коронка литая с керамической облицовкой | 6500 |
Коронка металлокерамическая «Duceram plus» | 11000 |
Коронка металлокерамическая «Vita VM Ciron» | 12000 |
Коронка металлокерамическая с искусственной десной | 9500 |
Коронка пластмассовая временная лабораторная | 1500 |
Коронка провизорная пластмассовая «Structur 2 sc» | 700 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат. Абатмент титановый стандартный прямой/угловой/индивидуальный | 15000/17000/20000 |
Коронка с опорой на имплантат (диоксид циркония). Абатмент титановый стандартный прямой/угловой/индивидуальный | 18000/20000/25000 |
Коронка с опорой на имплантат (диоксид циркония). Абатмент безметалловый стандартный прямой/угловой/индивидуальный | 25000/27000/32000 |
Безметалловая керамическая коронка (Emax/ оксид циркония) | 14000/15000 |
Литая культевая штифтовая вкладка простая | 3600 |
Литая культевая штифтовая вкладка многокорневая | 3800 |
Литая культевая штифтовая вкладка разборная | 4000 |
Снятие диагностических оттисков для изготовления КДМ | 2000 |
Безметалловая вкладка EMAX | 15000 |
Снятие коронки литой, металлокерамической | 500 |
Фиксация коронки, вкладки на СИЦ«Fuji-I» | 500 |
Фиксация коронки, штифтовой вкладки на цемент двойного отвержения «Total Cem» | 1000 |
Фиксация коронки на временный цемент «Temp Bond» | 100 |
Металлокерамическая коронка с гирляндой | 13000 |
Частичный съемный пластиночный протез | 15000 |
Частичный съемный пластиночный протез из гипоаллергенной (бесцветной) пластмассы | 17000 |
Полный съемный пластиночный протез | 14000 |
Полный съемный пластиночный протез из гипоаллергенной (бесцветной) пластмассы | 20000 |
Полный съемный перекрывающий протез с опорой на имплантаты c 2/4 сферическими атачменами | 29000/39000 |
Замена матрицы | 1500 |
Слепок с использованием пластмассы или жидкотекучего композита | 300 |
Индивидуальная жесткая ложка | 1500 |
Косметическая пластинка до 3-х искусственных зубов/ за дополнительный искусственный зуб | 3500/500 |
Съемный протез до 3 искусственных зубов, термопласт | 15000 |
Съемный протез более 3 искусственных зубов, термопласт | 26000 |
Бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | 33000 |
Бюгельный протез с замковой системой фиксации | от 38000 |
Изготовление индивидуальных капп для отбеливания | 3500 |
Починка протеза (со слепком) | 3500 |
Восковое моделирование 1 единица | 200 |
Перенос воскового макета в полость рта из пластмассы 1 единица | 100 |
Перебазировка протеза пластмассой (со слепком) | 2500 |
Перебазировка протеза Ufi gel (мягкая подкладка) | 2500 |
Изготовление индивидуального абатмента CoCr/Титанового/безметаллового(без слепков) | 5000/6000/7500 |
Стоматология хирургическая
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Осмотр, консультация, перевязка | Бесплатно |
Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 300 |
Операция удаления зуба: | |
при заболевании пародонта | 1200 |
постоянного по санационным показаниям | 2000 |
сложное удаление постоянного зуба | от 3000 |
ретенированного, полуретенированного зуба | от 4500 |
Применения «неоконуса», «альвожила», гемостатической губки | 300 |
Удаление зубов мудрости | 3500-6500 |
Удаление несостоятельного имплантата | 6500 |
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | от 5000 |
Установка ортодонтического мини винта | от 9500 |
Лечение периостита ( анестезия, разрез, промывание, назначение лекарственных средств) | 1200 |
Коррекция десневого края | 500 |
Лечение перикоронатрита | 1500 |
Пластика аномального прикрепления мягких тканей | от 2000 |
Резекция верхушки корня, гемисекция, цистэктомия однокорневого зуба | 4000 |
Удаление зубов атравматичное с использованием пьезохирургии | 5500-10000 |
Плазма обогащенная тромбоцитами 1 порция | 2000 |
Операция дентальной имплантации | |
Двухэтапный винтовой имплантат «SGS» (Швейцария) P1,P7/ P1D, P5D, P7D | 25000/30000 |
двухэтапный винтовой имплантат «DIO» (Ю.Корея) | 25000 |
Закрытый синус-лифтинг | 13000 |
Открытый синус-лифтинг | от 40000 |
Установка ФДМ/фдм с лоскутной операцией | 2000/5000 |
Операция расщепления альвеолярного гребня | от 24000 |
Операция альвеолотомии, остеотомии, коррекция альвеолярного отростка в области 1-3 зубов | 2500 |
Кюретаж лунки при альвеолите и внесение лекарственных средств | 500 |
Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 500 |
Наложение швов (1 блистер) | 500 |
Стоматология ортодонтическая
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация ортодонта | Бесплатно |
Планирование ортодонтического лечения (анализ данных фоторегистрации, рентгенологического обследования, расчет, измерение и анализ КДМ) | 1000 |
Слепок альгинатный простой | 500 |
Слепок силиконовый двойной | 600 |
Изготовление КДМ (контрольно-диагностическая модель) | 1000 |
Лечение на брекет-системе: | |
- лечение на металлической брекет-системе 1 зубной ряд (включена фиксация, снятие после лечения и непосредственно брекет-система) | 35000 |
- лечение на эстетической брекет-системе 1 зубной ряд (керамика, сапфир) | 30000 |
- плановое посещение (смена дуг, лигатур, чейн, кнопок, накладок, пружин и др.) | 1800 |
- приклейка брекета (внеплановая) за 1 шт. | 500 |
- снятие брекет-системы (один зубной ряд) | 5000 |
- установка несъемного ретейнера (один зубной ряд) | 3500 |
Лечение на съемной аппаратуре: | |
- изготовление съемного ортодонтического аппарата без/с механически действующим элементом | 8500 |
- изготовление съемного двухчелюстного аппарата | 15000 |
- починка съемного аппарата | 1500 |
- коррекция съемного ортодонического аппарата | 500 |